Date & Time: 6:15-9:15pm, 5 Jun 2011
Venue: Sky Rink, Dragon Centre
Results:
Gold Club Yellow vs Sky Rink White 1:2
Sky Rink White vs Gold Club Blue 3:1
Gold Club Blue vs Gold Club 5:7
Schedule
6:15pm Gold Club Yellow vs Sky Rink White
7:15pm Sky Rink White vs Gold Club Blue
8:15pm Gold Club Blue vs Gold Club Yellow
Team List
Gold Club Yellow
Coach – Dean SUEN
1 | 張顥糜 | CHANG Mosses |
2 | 程皓愷 | CHING Ho Hoi |
3 | CHU Ryan | |
4 | CHURCH Michael (G) | |
5 | 劉卓軒 | LAU Cheuk Hin Lucas |
6 | 勞卓然 | LO Dennis |
7 | 麥雋笙 | MAK Julian |
8 | WONG Alex | |
9 | 王耀霆 | WONG Yiu Ting |
10 | WU Henrik | |
11 | 任遊 | YAM Yau |
12 | 任懿 | YAM Yi |
13 | 楊鈺河 | YEUNG Yuk Ho River |
Gold Club Blue
Coach – Bernard FUNG
1 | 鍾梓祺 | CHUNG Tsz Kei Oscar |
2 | 馮俊軒 | FUNG Chun Hin |
3 | GOLDBERG Matthew (G) | |
4 | 何彥亨 | HO Yin Hang Zachary |
5 | 徐綽宏 | HSU Chuo Hong Marvin |
6 | 徐綽希 | HSU Chuo Xi Elvis |
7 | 李仲鈞 | LEE Chun Kwan Cosney |
8 | LEUNG Jeffrey | |
9 | 李俊賢 | LI Vinson |
10 | 廖晉滔 | LIU Nicholas |
11 | 曾珀豪 | TSANG Pak Ho Paco |
12 | WONG Oliver | |
13 | WONG Tsz Ho Anthony |
Sky Rink White
Coach – Ken LEUNG
1 | 鄭浩中 | CHENG Ho Chung |
2 | 鄭浩天 | CHENG Ho Tin |
3 | 張軒朗 | CHEUNG Liege |
4 | 簡約 | KAN York (G) |
5 | 郭子杰 | KWOK Tsz Kit Jacky |
6 | 林彧澤 | LAM Yuk Chak |
7 | 龍科言 | LUNG Sean Forrest |
8 | 麥占美 | MAK Jimmy |
9 | 譚珀琛 | TAM Pak Sam |
10 | 謝禮煜 | TSE Hugo |
11 | TSE Ka Hin Isaac | |
12 | 黃兆麟 | WONG Jonathan Laurence |
13 | 余剴晉 | YU Sam Hoi Chun |
Entry Form
Application Deadline – 5pm, 13 May 2011